Metro Area Housing Market
Columbus, NE Metro
Covering 9 ZIP markets
Median Home Value
$279,434
+4.87% YoY
Avg Rent
$1,480/mo
Tracked Markets
9
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Columbus, NE
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| Lindsay68644 | $387,590 | +8.44% |
| Monroe68647 | $288,273 | +7.28% |
| Genoa68640 | $196,910 | +7.21% |
| Humphrey68642 | $360,703 | +5.93% |
| Platte Center68653 | $283,941 | +4.31% |
| Creston68631 | $283,314 | +4.23% |
| Columbus68601 | $272,566 | +4.03% |
| Saint Edward68660 | $221,681 | +1.90% |
Community
Ideas and discussion for Columbus, NE Metro
Explore Columbus, NE on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts