Metro Area Housing Market
Columbus, NE Metro
Covering 9 ZIP markets
Median Home Value
$288,908
+4.82% YoY
Avg Rent
$1,459/mo
Tracked Markets
9
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Columbus, NE
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| Lindsay68644 | $402,090 | +8.18% |
| Monroe68647 | $297,601 | +6.75% |
| Genoa68640 | $202,980 | +6.51% |
| Humphrey68642 | $373,171 | +6.35% |
| Creston68631 | $296,062 | +4.21% |
| Platte Center68653 | $294,087 | +3.59% |
| Columbus68601 | $277,487 | +3.36% |
| Saint Edward68660 | $229,132 | +2.63% |
Community
Ideas and discussion for Columbus, NE Metro
Explore Columbus, NE on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts