Metro Area Housing Market
Hudson, NY Metro
Covering 25 ZIP markets
Median Home Value
$484,465
+5.78% YoY
Avg Rent
$2,131/mo
Tracked Markets
25
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Hudson, NY
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| Spencertown12165 | $569,205 | +11.24% |
| Germantown12526 | $561,904 | +10.64% |
| Copake12517 | $473,295 | +9.63% |
| Hillsdale12529 | $574,949 | +9.19% |
| Austerlitz12017 | $690,560 | +8.94% |
| Elizaville12523 | $413,655 | +8.93% |
| Ancramdale12503 | $565,170 | +8.12% |
| Copake12516 | $472,491 | +7.94% |
Community
Ideas and discussion for Hudson, NY Metro
Explore Hudson, NY on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts