Metro Area Housing Market
Salem, OH Metro
Covering 16 ZIP markets
Median Home Value
$174,511
+2.45% YoY
Avg Rent
N/A
Tracked Markets
16
Premium Feature
Premium metro depth
Upgrade to view rent yield, investment scores, forecasts, and advanced metro-level market signals.
Upgrade PathSubscription structure is ready; payments can plug in later.
Top ZIP Markets in Salem, OH
Baseline ZIP snapshot — Premium unlocks investment scoring and yield depth.
| ZIP / City | Value | YoY |
|---|---|---|
| Columbiana44408 | $247,914 | +6.34% |
| Hanoverton44423 | $203,005 | +5.84% |
| Salineville43945 | $127,380 | +5.18% |
| Minerva44657 | $188,348 | +4.98% |
| Homeworth44634 | $238,688 | +4.59% |
| Salem44460 | $184,996 | +3.96% |
| New Waterford44445 | $199,747 | +3.68% |
| Kensington44625 | $207,709 | +3.57% |
Community
Ideas and discussion for Salem, OH Metro
Explore Salem, OH on the interactive map
County and ZIP-level data · Score breakdowns · Price alerts